| **Brzina dolaska** | ⭐⭐⭐⭐☆ (4.5) | Prosečno vreme dolaska 10–15 minuta, dostupni 24/7 |
| **Higijena vozila** | ⭐⭐⭐⭐⭐ (5.0) | Vozila čista, klimatizovana, sa WiFi i dečijim sedištima |
| **Vozači – profesionalnost** | ⭐⭐⭐⭐☆ (4.5) | Ljubazni, licencirani, sa lokalnim znanjem; pozitivne recenzije korisnika |
| **Dispečerski centar** | ⭐⭐⭐☆☆ (3.0) | Mešovita iskustva – brzo odgovaraju, ali ima pritužbi na ponašanje |
| **Komunikacija sa korisnicima** | ⭐⭐⭐⭐☆ (4.0) | Jasna komunikacija, dostupni preko poziva, Viber, WhatsApp i SMS |
| **Transparentnost cena** | ⭐⭐⭐⭐⭐ (5.0) | Fiksne cene za gradske i međugradske vožnje, objavljen cenovnik |
| **Dostupnost i fleksibilnost** | ⭐⭐⭐⭐⭐ (5.0) | Radno vreme 00–24h vikendom, rezervacije putem aplikacije i poruka |
| **Digitalne pogodnosti** | ⭐⭐⭐⭐☆ (4.5) | POS terminali, aplikacija sa GPS praćenjem i digitalnim plaćanjem |
| **Bezbednost i poverenje** | ⭐⭐⭐⭐⭐ (5.0) | GPS praćenje, SOS dugme, dash cam, verifikovani vozači |
| **Korisničke recenzije** |
⭐⭐⭐⭐☆ (4.8) | 50+ pozitivnih Google recenzija, prosečna ocena 4.9/5 |
Dijana
28/02/2025 at 12:38Dispicar bezobrazan, drzak i ne kulturan… Mi smo stalne musterije, ali vise ne… JEDNA VELIKA 0 za radnika
Helpful Review